広告
手帳サイドバー9(レスポンシブ)
| 2020.05.15 | 高知県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
|---|---|
| 2020.05.13 | 福岡県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.05.12 | 東京都の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.05.05 | 佐賀県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.04.30 | 長崎県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.04.28 | 滋賀県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.04.24 | 三重県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.04.21 | 愛知県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.04.20 | 熊本県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.04.16 | 千葉県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.04.16 | 大分県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.04.07 | 埼玉県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.04.03 | 鹿児島県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.03.26 | 沖縄県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.03.24 | 群馬県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.03.23 | 栃木県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.03.10 | 茨城県の偕楽園好文亭など122件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.03.03 | 沖縄県の障がい者割引情報83件を新規掲載しました。 |
| 2020.03.03 | 福島県のヘルシーランド福島など111件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.27 | 三重県の阿曽湯の里など50件を新規掲載しました。 |
| 2020.02.27 | 山口県の山口市歴史民俗資料館など65件を修正しました。 |
| 2020.02.25 | 山形県の山寺芭蕉記念館など223件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.24 | ジャンカラの新規掲載を21件しました。 |
| 2020.02.13 | 秋田県の秋田県立博物館など104件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.07 | 宮城県の仙台市戦災復興記念館など125件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.04 | 岩手県の盛岡てがみ館など169件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.03 | 青森県の青森県立郷土館など85件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.01.23 | 北海道の北海道立三岸好太郎美術館など168件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.01.16 | 岩手県のみやこ浄土ヶ浜遊覧船など106件を新規掲載しました。 |
| 2019.12.13 | 鳥取県の石谷家住宅など65件を新規掲載しました。 |
広告
手帳サイドバー5(レスポンシブ)
広告
手帳サイドバー6(レスポンシブ)