広告
手帳サイドバー9(レスポンシブ)
| 2014.06.29 | 徳島県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
|---|---|
| 2014.06.28 | 島根県・岡山県・広島県・山口県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.06.22 | 和歌山県・鳥取県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.06.21 | 大阪府・兵庫県・奈良県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.06.15 | 京都府の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.06.14 | 静岡県・愛知県・三重県・滋賀県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.06.07 | 長野県・岐阜県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.06.01 | 石川県・福井県・山梨県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.05.31 | 富山県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.05.31 | 大阪府の主に駐車場の減免情報を追加しました。 |
| 2014.05.24 | 神奈川県・新潟県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.05.10 | 東京都の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.05.06 | 千葉県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.05.05 | 群馬県・埼玉県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.05.04 | 栃木県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.05.03 | 福島県・茨城県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.04.20 | 山形県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.04.19 | 秋田県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.04.19 | バナー広告の募集要項のページに3月分のアクセス数を追記ました。 |
| 2014.04.12 | 岩手県・宮城県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.04.05 | 北海道・青森県の障害者割引のページ内容を消費税8%時の料金に合わせました。 |
| 2014.03.16 | 【お知らせ】2014年4月の消費税率変更にともない、入場料等の記載内容の修正を随時行ってまいります。作業完了までしばらくの間お待ちください。 |
| 2014.02.05 | バナー広告の募集要項を変更しました。 |
| 2013.12.05 | ページ一番下のメニューに「バナー広告掲載のご案内」のページへのリンクを追加しました。 |
| 2013.12.02 | 兵庫県内の障がい者割引の情報を追加調査して掲載しました。 |
| 2013.11.28 | 千葉県のスポーツ施設の障がい者割引の情報を追記しました。 |
| 2013.11.27 | Jリーグの障がい者割引の情報を追加しました。 |
| 2013.11.24 | 三重県内の障がい者割引の情報を追加調査・記載しました。 |
| 2013.11.23 | 岩手県・秋田県・山形県・福島県・栃木県・群馬県の障がい者割引情報の内容を修正しました。 |
| 2013.11.21 | 京都府内の障がい者割引の情報を追加掲載しました。 |
広告
手帳サイドバー5(レスポンシブ)
広告
手帳サイドバー6(レスポンシブ)